Фрезерный универсальный станок WEIDA X715
Технические характеристики Размер стола (Д х Ш), мм 2100x500 Промежуток х Ширина х Количество Т-образных пазов, мм х мм х шт 100х20x4 Макс. вес заготовки, кг 2000 Продольное перемещение, мм 1500 Поперечное перемещение, мм 670 Вертикальное перемещение, мм 670 Диапазон продольной подачи, мм/мин 20~1800/~ Диапазон поперечной подачи, мм/мин 20~1800/~ Диапазон вертикальной подачи, мм/мин 10~900/~ Автоматическое продольное перемещение, мм 1500 Автоматическое поперечное перемещение, мм 670 Автоматическое вертикальное перемещение, мм 670 Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин 3500 Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин 3500 Скорость бы…
Цена:
Дополнительные услуги
Технические характеристики
| Размер стола (Д х Ш), мм 2100x500 | |
| Промежуток х Ширина х Количество Т-образных пазов, мм х мм х шт | 100х20x4 |
| Макс. вес заготовки, кг | 2000 |
| Продольное перемещение, мм | 1500 |
| Поперечное перемещение, мм | 670 |
| Вертикальное перемещение, мм | 670 |
| Диапазон продольной подачи, мм/мин | 20~1800/~ |
| Диапазон поперечной подачи, мм/мин | 20~1800/~ |
| Диапазон вертикальной подачи, мм/мин | 10~900/~ |
| Автоматическое продольное перемещение, мм | 1500 |
| Автоматическое поперечное перемещение, мм | 670 |
| Автоматическое вертикальное перемещение, мм | 670 |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3500 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 3500 |
| Скорость быстрых вертикальных перемещений, мм/мин | 1750 |
| Тип направляющих оси Х | ласточкин хвост |
| Тип направляющих оси Y | прямоугольные |
| Тип направляющих оси Z | прямоугольные |
| Шпиндель Количество шпинделей 1 | |
| Диапазон/ Кол-во скоростей вертикального шпинделя | 40~1600/12 |
| Диапазон/ Кол-во скоростей горизонтального шпинделя, об/мин | - |
| Конус вертикального шпинделя (7:24) | ISO50 |
| Расстояние от оси верт. шпинделя до направляющих колонны, мм | 610 |
| Расстояние от торца верт. шпинделя до поверхности стола, мм | 0~670 |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 8~708 |
| Максимальный угол вращения вертикальной фрезерной головки, град | -180 |
| Мощность э/д вертикального шпинделя, кВт | 42497 |
| Мощность э/д подачи, кВт | 2 |
| Мощность э/д подачи СОЖ, кВт | 550 |
| Потребляемая мощность станка, кВА | 12 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4925×2380x2750 |
| Масса нетто, кг | 7300 |
| Масса брутто, кг | 8000 |
Калькулятор лизинга
Ежемесячный платёж
₽
Хотите выгодное предложение?
Оставьте заявку и мы подберем удобный тариф
Стоимость предмета лизинга и приведенные расчеты через калькулятор являются предварительными. Для точного определения процентной ставки по договору, пожалуйста, обратитесь к менеджеру в вашем регионе.