Горизонтально-расточной и фрезерный обрабатывающий центр DBM-130A с ЧПУ Siemens 828D
Высокоточное универсальное станочное оборудование, предназначенное для комплексной обработки крупногабаритных деталей из металла, сплавов, а также полимеров и стекла. Станок оснащён современной системой числового программного управления Siemens 828D, обеспечивающей высокую точность, надёжность и удобство программирования.
₽
$
¥
Цена:
Дополнительные услуги
Описание
Характеристики
Лизинг
Комплектующие и производители:
- Системы управления ЧПУ SIEMENS 828D.
- Шпиндельные двигатели SIEMENS.
- Двигатели и приводы для осей X/Y/Z/B SIEMENS.
- Винты производства Тайвань.
- Опорный подшипник винта из Японии.
- Роликовая линейная направляющая производства Тайвань.
- Шпиндель Guosheng.
- Поворотный стол с ЧПУ производства Guosheng.
- Электрический блок кондиционера производства Китай.
- Основные компоненты системы смазки производства Китай.
- Основные компоненты пневматической системы производства Тайвань.
- Основные компоненты электрической системы производства Франция.
- Муфты производства Германия/Япония.
- Гидравлическая система отечественного производства.
- Винтовой стружечный конвейер производства Китай.
- Цепной транспортер стружки производства Китай.
- Двухскоростные редукторы производства Тайвань.
- Трехосевые оптические весы производства Германия.
- Угловой энкодер поворотного стола производства Германия.
Технические характеристики:
КАТЕГОРИЯ | НАЗВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ | ЕД |
---|---|---|---|
Рабочий стол | Размер стола | 1800×2200 | mm |
Нагрузка на стол (равномерная) | 15000 | kg | |
Количество столов | 1 | pcs | |
Диапазон работы | Максимальный ход стола (ось X) | 3000 | mm |
Максимальный ход шпиндельной коробки (ось Y) | 2500 | mm | |
Максимальный ход колонны (ось Z) | 1500 | mm | |
Ход расточной линейки (ось W) | 700 | mm | |
Расстояние от торцевой поверхности шпинделя до центра стола | 100-2300 | mm | |
Расстояние от центральной линии шпинделя до поверхности стола | 70-2570 | mm | |
Максимальный диаметр вращения (с защитой стола) | φ4905 (φ3200) | mm | |
Главная ось | Максимальная высота заготовки | 2570 | mm |
Конические отверстия (7-24) | BT50 | ||
Модель патрубка | P50T-1-MAS403(45°) | ||
Скорость вращения шпинделя | 2000 | r/min | |
Подача | Диаметр расточного прутка | 130 | mm |
Скоростной перемещения | Ось X | 10 | m/min |
Ось Y | 10 | m/min | |
Ось Z | 10 | m/min | |
Ось W | 8 | m/min | |
Точность | Точность позиционирования | 0.015 | mm |
Точность повторного позиционирования | 0.01 | mm | |
Индексирование на поворотном столе (ось B) | 0.001° | 度 | |
Параметры поворотного стола для индексации | Скорость индексирования | 1.5 | r/min |
Точность позиционирования при индексировании | 10″ | sec | |
Точность позиционирования при повторном индексировании | 4″ | sec | |
Конфигурация системы | Система | Siemens 828D | |
Двигатели X-направления | 1FK7105 | ||
7.75 | KW | ||
Двигатели Y-направления | 48 | Nm | |
1FK7105 | |||
Двигатели Z-направления | 7.75 | KW | |
48 | Nm | ||
Двигатели W-направления | 1FK7101 | ||
4.29 | KW | ||
27 | Nm | ||
Двигатель B-направления (вращение стола) | 1FK7103 | ||
5.24 | KW | ||
Двигатель шпинделя | 36 | Nm | |
1PH8165 | |||
28/33.6 | KW | ||
175 | Nm | ||
Размеры основной станка | 7690*7790*5400 | mm | |
Вес | ~36500 | Kg |
Калькулятор лизинга
Ежемесячный платёж
₽
Хотите выгодное предложение?
Оставьте заявку и мы подберем удобный тариф
Стоимость предмета лизинга и приведенные расчеты через калькулятор являются предварительными. Для точного определения процентной ставки по договору, пожалуйста, обратитесь к менеджеру в вашем регионе.